
Quốc Gia | |
---|---|
Thành Lập | 1919 |
Sân Vận Động | Stade Raymond-Kopa |
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 0 | 1 | 1 | |||
Thắng | 0 | 1 | 1 | |||
Hoà | 0 | 0 | 0 | |||
Thua | 0 | 0 | 0 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | |
Bàn Thắng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Goals Conceded | 0 | 0 | 0 | |||
Thẻ Vàng | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Thẻ Đỏ | 0 | 0 | 0 | |||
Sạch Lưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Phạt Góc | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Phạm Lỗi | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Ném Biên | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sút | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Sút Cầu Môn | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lịch Thi Đấu
## | Goalkeepers | |||
![]() |
L. Butelle |
Age 39 | Nationality | |
![]() |
P. Bernardoni |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
A. Mandrea |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
D. Petković |
Age 29 | Nationality | |
## | Defenders | |||
![]() |
O. Falouh |
Age 22 | Nationality | |
![]() |
K. Mouanga |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
B. Mendy |
Age 22 | Nationality | |
![]() |
S. Doumbia |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
M. Pavlović |
Age 31 | Nationality | |
![]() |
E. Ebosse |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
I. Traoré |
Age 35 | Nationality | |
![]() |
Z. Ould Khaled |
Age 22 | Nationality | |
![]() |
K. Boma |
Age 19 | Nationality | |
![]() |
R. Thomas |
Age 33 | Nationality | |
![]() |
A. Bamba |
Age 32 | Nationality | |
![]() |
V. Manceau |
Age 32 | Nationality | |
![]() |
I. Dramé |
Age 21 | Nationality | |
## | Midfielders | |||
![]() |
L. Coulibaly |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
T. Mangani |
Age 35 | Nationality | |
![]() |
A. Fulgini |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
J. Cabot |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
S. Boufal |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
P. Capelle |
Age 35 | Nationality | |
![]() |
A. Ounahi |
Age 22 | Nationality | |
![]() |
A. Bobichon |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
W. Taibi |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
Mathias Lage |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
F. El Melali |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
W. Lgharbi |
Age 19 | Nationality | |
## | Forwards | |||
![]() |
R. Alioui |
Age 29 | Nationality | |
![]() |
C. Ninga |
Age 29 | Nationality | |
![]() |
N. Fatar |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
S. Bahoken |
Age 29 | Nationality | |
![]() |
M. Cho |
Age 18 | Nationality | |
![]() |
S. Thioub |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
L. Diony |
Age 29 | Nationality |
Player Stats
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Petković | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Bernardoni | Goalkeeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bamba | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bobichon | Midfielder | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Fulgini | Midfielder | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ninga | Forward | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Traoré | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Cabot | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cho | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Lage | Midfielder | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Fatar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Alioui | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Thomas | Defender | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bahoken | Forward | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Boufal | Midfielder | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Doumbia | Defender | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Thioub | Forward | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mangani | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V. Manceau | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Taibi | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển Nhượng
Không có