
Quốc Gia | |
---|---|
Thành Lập | 1990 |
Sân Vận Động | Stade Gabriel Montpied |
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 0 | 1 | 1 | |||
Thắng | 0 | 1 | 1 | |||
Hoà | 0 | 0 | 0 | |||
Thua | 0 | 0 | 0 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | |
Bàn Thắng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Goals Conceded | 0 | 0 | 0 | |||
Thẻ Vàng | 0 | 0 | 0 | |||
Thẻ Đỏ | 0 | 0 | 0 | |||
Sạch Lưới | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Phạt Góc | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Phạm Lỗi | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Ném Biên | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sút | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Sút Cầu Môn | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lịch Thi Đấu
## | Goalkeepers | |||
![]() |
A. Desmas |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
L. Margueron |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
O. Djoco |
Age 24 | Nationality | |
## | Defenders | |||
![]() |
M. Aljic |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
B. Diallo |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
J. Boyer |
Age 24 | Nationality | |
![]() |
C. Hountondji |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
V. N'Simba |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
A. Mendy |
Age 27 | Nationality | |
![]() |
J. Albert |
Age 30 | Nationality | |
![]() |
A. Zedadka |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
F. Ogier |
Age 33 | Nationality | |
![]() |
D. Trichard |
Age 27 | Nationality | |
![]() |
J. Phojo |
Age 29 | Nationality | |
![]() |
A. Seidu |
Age 21 | Nationality | |
## | Midfielders | |||
![]() |
B. Anoff |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
F. Gnalega |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
J. Berthomier |
Age 32 | Nationality | |
![]() |
Y. Magnin |
Age 24 | Nationality | |
![]() |
J. Iglesias |
Age 33 | Nationality | |
![]() |
E. Rashani |
Age 29 | Nationality | |
![]() |
S. Samed |
Age 22 | Nationality | |
![]() |
J. Dossou |
Age 30 | Nationality | |
![]() |
J. Gastien |
Age 34 | Nationality | |
![]() |
B. Teixeira |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
N. Jaby |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
B. Baiye |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
S. Chader |
Age 22 | Nationality | |
## | Forwards | |||
![]() |
J. Tell |
Age 24 | Nationality | |
![]() |
J. Allevinah |
Age 27 | Nationality | |
![]() |
M. Bayo |
Age 23 | Nationality |
Player Stats
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mendy | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Seidu | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zedadka | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Teixeira | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Hountondji | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Rashani | Midfielder | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Ogier | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Albert | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Allevinah | Forward | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Berthomier | Midfielder | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Boyer | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Dossou | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Gastien | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Iglesias | Midfielder | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tell | Forward | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Bayo | Forward | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Samed | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. N'Simba | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển Nhượng
Không có