
Quốc Gia | |
---|---|
Thành Lập | 1950 |
Sân Vận Động | Groupama Stadium |
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 1 | 0 | 1 | |||
Thắng | 0 | 0 | 0 | |||
Hoà | 1 | 0 | 1 | |||
Thua | 0 | 0 | 0 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | |
Bàn Thắng | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Goals Conceded | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Thẻ Vàng | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Thẻ Đỏ | 0 | 0 | 0 | |||
Sạch Lưới | 0 | 0 | 0 | |||
Phạt Góc | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
Phạm Lỗi | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
Ném Biên | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Sút | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
Sút Cầu Môn | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Lịch Thi Đấu
## | Goalkeepers | |||
![]() |
Anthony Lopes |
Age 31 | Nationality | |
![]() |
J. Pollersbeck |
Age 27 | Nationality | |
![]() |
M. Barcola |
Age 23 | Nationality | |
## | Defenders | |||
![]() |
D. Benlamri |
Age 32 | Nationality | |
![]() |
A. Ndiaye |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
S. Diomandé |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
J. Denayer |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
Marcelo |
Age 35 | Nationality | |
![]() |
Léo Dubois |
Age 27 | Nationality | |
![]() |
M. Gusto |
Age 19 | Nationality | |
![]() |
D. Da Silva |
Age 34 | Nationality | |
![]() |
C. Lukeba |
Age 19 | Nationality | |
![]() |
Henrique |
Age 28 | Nationality | |
## | Midfielders | |||
![]() |
H. Aouar |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
Lucas Paquetá |
Age 24 | Nationality | |
![]() |
Thiago Mendes |
Age 30 | Nationality | |
![]() |
P. Diop |
Age 24 | Nationality | |
![]() |
M. Caqueret |
Age 22 | Nationality | |
![]() |
F. da Silva |
Age 19 | Nationality | |
![]() |
Bruno Guimarães |
Age 24 | Nationality | |
![]() |
H. Keita |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
J. Reine-Adélaïde |
Age 24 | Nationality | |
## | Forwards | |||
![]() |
S. Lega |
Age 19 | Nationality | |
![]() |
K. Toko Ekambi |
Age 29 | Nationality | |
![]() |
M. Dembélé |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
T. Kadewere |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
R. Cherki |
Age 18 | Nationality | |
![]() |
I. Slimani |
Age 33 | Nationality | |
![]() |
M. Cornet |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
G. Nsombi |
Age 19 | Nationality | |
![]() |
L. Pintor |
Age 21 | Nationality |
Player Stats
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | Goalkeeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Pollersbeck | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Lukeba | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. da Silva | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Nsombi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Aouar | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Keita | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Slimani | Forward | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Toko Ekambi | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Léo Dubois | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Paquetá | Midfielder | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Caqueret | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dembélé | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gusto | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Cherki | Forward | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Diomandé | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kadewere | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Mendes | Midfielder | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển Nhượng
Không có