
Quốc Gia | |
---|---|
Thành Lập | 1932 |
Sân Vận Động | Stade Saint-Symphorien |
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 1 | 0 | 1 | |||
Thắng | 0 | 0 | 0 | |||
Hoà | 1 | 0 | 1 | |||
Thua | 0 | 0 | 0 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | |
Bàn Thắng | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Goals Conceded | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Thẻ Vàng | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Thẻ Đỏ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Sạch Lưới | 0 | 0 | 0 | |||
Phạt Góc | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Phạm Lỗi | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
Ném Biên | 0 | 0 | 0 | |||
Sút | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
Sút Cầu Môn | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Lịch Thi Đấu
## | Goalkeepers | |||
![]() |
A. Oukidja |
Age 33 | Nationality | |
![]() |
M. Caillard |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
O. Ba |
Age 19 | Nationality | |
## | Defenders | |||
![]() |
E. Boahene |
Age 22 | Nationality | |
![]() |
J. Boye |
Age 35 | Nationality | |
![]() |
D. Bronn |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
M. Udol |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
T. Delaine |
Age 30 | Nationality | |
![]() |
F. Centonze |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
S. Alakouch |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
B. Kouyaté |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
W. Mikelbrencis |
Age 18 | Nationality | |
![]() |
M. Cabit |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
L. Lacroix |
Age 19 | Nationality | |
## | Midfielders | |||
![]() |
K. N'Doram |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
M. Fofana |
Age 24 | Nationality | |
![]() |
B. Traoré |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
F. Boulaya |
Age 29 | Nationality | |
![]() |
O. Nguette |
Age 27 | Nationality | |
![]() |
W. Tchimbembé |
Age 24 | Nationality | |
![]() |
V. Pajot |
Age 31 | Nationality | |
![]() |
P. Sarr |
Age 19 | Nationality | |
![]() |
H. Maïga |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
A. Bassi |
Age 24 | Nationality | |
![]() |
L. Joseph |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
P. Yade |
Age 22 | Nationality | |
## | Forwards | |||
![]() |
I. Niane |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
G. Mikautadze |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
C. Sabaly |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
M. Gueye |
Age 24 | Nationality | |
![]() |
Vágner |
Age 26 | Nationality |
Player Stats
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Oukidja | Goalkeeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Caillard | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bassi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Kouyaté | Defender | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Traoré | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Sabaly | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Bronn | Defender | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Centonze | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Mikautadze | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Maïga | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Niane | Forward | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. N'Doram | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Joseph | Midfielder | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fofana | Midfielder | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gueye | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Udol | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Sarr | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Alakouch | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Delaine | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vágner | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển Nhượng
Không có