
Quốc Gia | |
---|---|
Thành Lập | 1974 |
Sân Vận Động | Stade de la Mosson |
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 1 | 0 | 1 | |||
Thắng | 0 | 0 | 0 | |||
Hoà | 0 | 0 | 0 | |||
Thua | 1 | 0 | 1 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | |
Bàn Thắng | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Goals Conceded | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Thẻ Vàng | 0 | 0 | 0 | |||
Thẻ Đỏ | 0 | 0 | 0 | |||
Sạch Lưới | 0 | 0 | 0 | |||
Phạt Góc | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
Phạm Lỗi | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
Ném Biên | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Sút | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
Sút Cầu Môn | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lịch Thi Đấu
## | Goalkeepers | |||
![]() |
J. Omlin |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
D. Bertaud |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
Matis Carvalho |
Age 23 | Nationality | |
## | Defenders | |||
![]() |
Hilton |
Age 44 | Nationality | |
![]() |
A. Souquet |
Age 30 | Nationality | |
![]() |
M. Sakho |
Age 32 | Nationality | |
![]() |
Pedro Mendes |
Age 31 | Nationality | |
![]() |
M. Ristić |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
A. Oyongo |
Age 30 | Nationality | |
![]() |
T. Tamas |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
M. Suárez |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
Thuler |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
N. Cozza |
Age 23 | Nationality | |
## | Midfielders | |||
![]() |
K. Dolly |
Age 29 | Nationality | |
![]() |
D. Le Tallec |
Age 32 | Nationality | |
![]() |
M. Esteve |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
S. Sambia |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
T. Savanier |
Age 30 | Nationality | |
![]() |
J. Ferri |
Age 30 | Nationality | |
![]() |
J. Chotard |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
L. Leroy |
Age 22 | Nationality | |
![]() |
T. Vargas |
Age 22 | Nationality | |
![]() |
F. Mollet |
Age 30 | Nationality | |
## | Forwards | |||
![]() |
Y. Ammour |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
B. Badu |
Age 22 | Nationality | |
![]() |
A. Achour |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
S. Delaye |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
O. Mendy |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
A. Delort |
Age 30 | Nationality | |
![]() |
G. Laborde |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
S. Mavididi |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
Y. Guermouche |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
S. Wahi |
Age 19 | Nationality | |
![]() |
B. Makouana |
Age 19 | Nationality | |
![]() |
P. Škuletić |
Age 31 | Nationality |
Player Stats
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Bertaud | Goalkeeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matis Carvalho | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Delort | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Souquet | Defender | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Makouana | Forward | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Mollet | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Laborde | Forward | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Chotard | Midfielder | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ferri | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Leroy | Midfielder | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Esteve | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ristić | Defender | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Suárez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Cozza | Defender | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Škuletić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Delaye | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mavididi | Forward | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sambia | Midfielder | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Wahi | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thuler | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển Nhượng
Không có