
Quốc Gia | |
---|---|
Thành Lập | 1906 |
Sân Vận Động | Stade de la Meinau |
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 1 | 0 | 1 | |||
Thắng | 0 | 0 | 0 | |||
Hoà | 0 | 0 | 0 | |||
Thua | 1 | 0 | 1 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | Per Match | Tổng | |
Bàn Thắng | 0 | 0 | 0 | |||
Goals Conceded | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Thẻ Vàng | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Thẻ Đỏ | 0 | 0 | 0 | |||
Sạch Lưới | 0 | 0 | 0 | |||
Phạt Góc | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
Phạm Lỗi | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | |
Ném Biên | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Sút | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
Sút Cầu Môn | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lịch Thi Đấu
## | Goalkeepers | |||
![]() |
A. Pierre |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
Matz Sels |
Age 30 | Nationality | |
![]() |
E. Kawashima |
Age 39 | Nationality | |
![]() |
B. Kamara |
Age 25 | Nationality | |
## | Defenders | |||
![]() |
L. Koné |
Age 33 | Nationality | |
![]() |
M. Elimbi Gilbert |
Age 19 | Nationality | |
![]() |
A. Ousmane |
Age 22 | Nationality | |
![]() |
K. Fila |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
L. Perrin |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
A. Caci |
Age 24 | Nationality | |
![]() |
A. Djiku |
Age 27 | Nationality | |
![]() |
M. Senaya |
Age 21 | Nationality | |
![]() |
D. Tchamba |
Age 23 | Nationality | |
## | Midfielders | |||
![]() |
B. Besic |
Age 19 | Nationality | |
![]() |
N. Sommer |
Age 20 | Nationality | |
![]() |
J. Aholou |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
A. Thomasson |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
D. Liénard |
Age 34 | Nationality | |
![]() |
S. Prcić |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
J. Bellegarde |
Age 23 | Nationality | |
![]() |
M. Siby |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
M. Chahiri |
Age 25 | Nationality | |
![]() |
I. Sissoko |
Age 24 | Nationality | |
## | Forwards | |||
![]() |
A. Waris |
Age 30 | Nationality | |
![]() |
K. Gameiro |
Age 35 | Nationality | |
![]() |
L. Mothiba |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
H. Diallo |
Age 26 | Nationality | |
![]() |
L. Ajorque |
Age 28 | Nationality | |
![]() |
M. Sahi |
Age 20 | Nationality |
Player Stats
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Kawashima | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matz Sels | Goalkeeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Caci | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Djiku | Defender | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Thomasson | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Waris | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aymeric Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Liénard | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Diallo | Forward | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Sissoko | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Aholou | Midfielder | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bellegarde | Midfielder | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Fila | Defender | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Gameiro | Forward | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ajorque | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Perrin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Chahiri | Midfielder | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Senaya | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Siby | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Prcić | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển Nhượng
Không có